メガネの曇り対策マスク くもりま専
サイズ | タテ90mm×ヨコ175mm |
---|---|
枚数 | 1袋 3枚入 |
顔に密着して呼気がもれないブロック構造
色々な顔形状にフィットするダブルアーチ構造
高性能エレクトレットフィルター使用
塵埃の種類 | 塵埃の捕集率 | 試験方法 |
---|---|---|
①花粉(約30μm) | 99%捕集 | 花粉粒子捕集効率試験 |
②細菌(約3μm) | 99%捕集 | BFE試験…細菌の捕集効率 |
③微粒子(約0.1μm) | 99%捕集 | PFE試験…微粒子の捕集効率 |
④飛沫ウイルス(約0.1μm) | 99%捕集 | VFE試験…飛沫ウイルスの捕集効率 |
※マスクに使用しているフィルターの性能です。(一般財団法人 カケンテストセンター測定)
商品名 | くもりま専 |
---|---|
サイズ | マスク本体: タテ90mm×ヨコ175㎜ |
材質 | 本体:ポリプロピレン ノーズピース:ポリエチレン 耳部:ポリウレタン・ポリエステル クッション部:ポリエチレン発泡体 |
価格 | 1袋3枚入:330円(税込) |
JANコード | 4571431021101 |
特長 |
|
1袋3枚入 330円(税込)